Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Caracteristici generale
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Hybrid SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Versiune sistem operare | Android 12 |
Numar nuclee | 8 |
Model procesor | Exynos 1280 |
Frecventa procesor | 2 GHz 2.4 GHz |
Tehnologii | 5G |
Conectivitate | Wi-Fi Bluetooth NFC |
Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Senzor de proximitate |
Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 74.8 x 8.1 x 159.6 mm |
Greutate | 189 g |
SAR (W/kg) | Cap 0.574 Corp 1.59 |
An aparitie | 2022 |
Protectie | Waterproof Dustproof |
RO-ALERT | Da |
Afisare
Dimensiune ecran | 6.5 inch |
Tip display | Super AMOLED |
Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2400 |
Functii display | 120 Hz |
Memorie
Memorie interna | 128 GB |
Memorie RAM | 6 GB |
Slot card memorie | MicroSD |
Conectivitate
Versiune Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Porturi | USB Type C |
Foto video
Numar camere | 5 |
Rezolutie camera principala | 12 MP Wide 5 MP Macro 5 MP Depth 64 MP Wide |
Rezolutie camera frontala | 32 Mpx |
Rezolutie video | UHD |
Caracteristici foto/video | Auto focus Panorama HDR |
Blit | Da |
Alimentare
Tip baterie | Li-Po |
Capacitate baterie | 5000 mAh |
Brand | BySHOP, Samsung |
---|
Settings | Galaxy A53, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G, Awesome Black Șterge | Televizor Samsung SM, UE32T4002AKXXH, 2020, 80CM, LED, Non Smart, HD, Negru, Plat HDR 10+, 50 Hz, DVB-T2C, 2, 10 W, Subwoofer integrat: Nu CI+ slot, 2 x HDMI, 1 x USB, 100 x 100, Cablu de alimentare, Telecomanda, Manual utilizare Șterge | iPhone 13 Pro Max, 1TB, 5G, Silver Șterge | iPhone 13, 128GB, 5G, Midnight Șterge | Galaxy S22, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom Black Șterge | iPhone 14, 128GB, 5G, RED Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Galaxy A53, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G, Awesome Black Șterge | Televizor Samsung SM, UE32T4002AKXXH, 2020, 80CM, LED, Non Smart, HD, Negru, Plat HDR 10+, 50 Hz, DVB-T2C, 2, 10 W, Subwoofer integrat: Nu CI+ slot, 2 x HDMI, 1 x USB, 100 x 100, Cablu de alimentare, Telecomanda, Manual utilizare Șterge | iPhone 13 Pro Max, 1TB, 5G, Silver Șterge | iPhone 13, 128GB, 5G, Midnight Șterge | Galaxy S22, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom Black Șterge | iPhone 14, 128GB, 5G, RED Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SMTA536BK | UE32T4002AKXXH | MLLL3RM/A | MLPF3RM/A | SM-S901BZKDEUE | 4869 Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.599.99 lei | 855.99 lei | 8.990.00 lei | 4.480.00 lei | 4.200.00 lei | 4.239.99 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stoc epuizat
| Disponibil pentru precomandă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stoc epuizat | Disponibil pentru precomandă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
| Caracteristici generale:
Caracteristici video
Caracteristici audio
Conectivitate
Consum energie
Dimensiuni
Accesorii
Sistem montare pe perete
Pretul produsului include costul de 6 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Pretul produsului include costul de 1 leu aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.