Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Descopera Galaxy Tab S7+. Lucreaza si joaca-te pe ecranul de 120Hz, ajutat de cel mai puternic procesor. Foloseste tastatura pentru a avea o experienta PC si foloseste S Pen-ul cu latenta scazuta pentru a scrie mai usor ca niciodata. Experienta imersiva a Galaxy Tab S7 schimba modul in care muncesti si te joci.
Caracteristici generale
Conectivitate | Cu SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Versiune sistem operare | Android 10 |
Tehnologii | Bluetooth GPS GLONASS Wi-Fi |
Senzori | Compas Senzor de lumina Accelerometru Giroscop Amprenta |
Continut pachet | Tableta |
Culoare | Negru/Negru |
Inaltime | 185 mm |
Latime | 285 mm |
Grosime | 5.7 mm |
Greutate | 575 g |
Procesor
Producator procesor | Qualcomm |
Model procesor | Snapdragon 865 Plus |
Numar nuclee | 8 |
Frecventa | 3.09 GHz 2.42 GHz 1.8 GHz |
Tehnologie procesor | 7 nm |
Producator chipset video | Qualcomm |
Afisare
Tehnologie display | Super AMOLED |
Diagonala display | 12.4 inch |
Rezolutie | 1752 x 2800 |
Numar culori | 16M |
Memorie
Capacitate memorie | 6 GB |
Stocare
Capacitate stocare | 128 GB |
Tip slot memorie | MicroSD |
Capacitate maxima card de memorie | 1 TB |
Conectivitate
Frecventa retea | 4G 2G 3G 5G |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac WiFi Direct |
Porturi | USB Tip C |
Acumulator
Baterie detasabila | Nu |
Tip acumulator | Li-Polymer |
Capacitate acumulator | 10090 mAh |
Autonomie baterie | 14 h 205 h |
Multimedia
Rezolutie camera principala | 13 Mpx 5 Mpx |
Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
Redare video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Redare audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Redare imagine | Da |
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Brand | Samsung |
---|
Settings | Galaxy Tab S7 Plus, Octa-Core, 12.4", 6GB RAM, 128GB, 5G, Mystic Black Șterge | iPad Air 5 (2022), 10.9", 64GB, Cellular, Pink Șterge | Galaxy Tab S7 Plus, Octa-Core, 12.4", 6GB RAM, 128GB, Wi-Fi, Mystic Black Șterge | Galaxy Tab S8, Octa-Core, 11'', 8GB RAM, 128GB, WIFI, SILVER Șterge | Galaxy Tab S7, Octa-Core, 11", 6GB RAM, 128GB, 4G, Mystic Black Șterge | iPad Air 5 (2022), 10.9", 64GB, Cellular, Purple Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Galaxy Tab S7 Plus, Octa-Core, 12.4", 6GB RAM, 128GB, 5G, Mystic Black Șterge | iPad Air 5 (2022), 10.9", 64GB, Cellular, Pink Șterge | Galaxy Tab S7 Plus, Octa-Core, 12.4", 6GB RAM, 128GB, Wi-Fi, Mystic Black Șterge | Galaxy Tab S8, Octa-Core, 11'', 8GB RAM, 128GB, WIFI, SILVER Șterge | Galaxy Tab S7, Octa-Core, 11", 6GB RAM, 128GB, 4G, Mystic Black Șterge | iPad Air 5 (2022), 10.9", 64GB, Cellular, Purple Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SM-T976BZKAEUE | MM6T3HC/A | SM-T976BZSAEUE | SM-X700NZSAEUE | SM-T875NZKAEUE | MME93HC/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.400.00 lei | 3.478.99 lei | 5.750.00 lei | 3.680.00 lei | 3.899.00 lei | 3.478.99 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibil pentru precomandă
| Disponibil pentru precomandă
| Disponibil pentru precomandă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibil pentru precomandă | Disponibil pentru precomandă | Disponibil pentru precomandă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Descopera Galaxy Tab S7+. Lucreaza si joaca-te pe ecranul de 120Hz, ajutat de cel mai puternic procesor. Foloseste tastatura pentru a avea o experienta PC si foloseste S Pen-ul cu latenta scazuta pentru a scrie mai usor ca niciodata. Experienta imersiva a Galaxy Tab S7 schimba modul in care muncesti si te joci.
Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 1 leu aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.