Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Design pe tot ecranul . Frumusete de jur imprejur.
![]() |
iPad Air va permite sa va scufundati in orice cititi, vizionati sau creati. Ecranul Liquid Retina de 10,9 inchi dispune de tehnologii avansate precum True Tone, P3 wide color si un strat antireflex. |
![]() |
Cinci culori superbe si Touch IDTouch ID este incorporat in butonul de sus, astfel incat sa va puteti folosi amprenta digitala pentru a va debloca iPad-ul, a va conecta la aplicatii si a efectua plati in siguranta cu Apple Pay. Si iPad Air vine in cinci culori superbe . |
Distractie cu viteza M1.
Cipul revolutionar M1 este acum in iPad Air. Un procesor cu 8 nuclee ofera o performanta cu pana la 60% mai rapida decat generatia anterioara, facand iPad Air o putere creativa si mobila pentru jocuri. Faceti mai multe sarcini fara probleme intre aplicatii puternice si jucati jocuri cu grafica intensiva. Cu M1, poti merge si mai departe cu creativitatea ta impreuna cu aplicatii precum SketchUp. |
![]() |
Extraordinarul GPU cu 8 nuclee ofera o grafica de pana la 2 ori mai rapida, astfel incat sa puteti desena un filtru pentru retelele sociale in Procreate, sa construiti 3D cu uMake si multe altele. Iar cu durata de viata a bateriei pe toata durata zilei, puteti continua sa creati oriunde ati merge. |
![]() |
Motorul neuronal cu 16 nuclee proiectat de Apple accelereaza invatarea automata, astfel incat sa puteti face lucruri uimitoare. Editarea fotografiilor este mai rapida ca niciodata in Adobe Lightroom, unde puteti selecta in mod inteligent cerul din fotografiile dvs. cu o simpla atingere. |
![]() |
Pozeaza. Scaneaza. Si luati centrul scenei.
![]() |
Camera frontala Ultra Wide de 12 MP permite Center Stage, facand apelurile video mai naturale si crearea de continut mai distractiva. Pe masura ce va deplasati, camera se roteste automat pentru a va mentine centrat in fotografie. Cand altii se alatura sau parasesc cadrul, vizualizarea se extinde sau mareste. |
![]() |
Camera spate lata de 12 MP este perfecta pentru a captura fotografii si videoclipuri 4K. Si cu ISP-ul puternic din cipul M1, iPad Air dispune acum de Smart HDR, astfel incat fotografiile tale sa para si mai frumoase. |
Transmite in flux si distribuie. Cam peste tot.
Alaturati-va retelelor wireless 5G super-rapide atunci cand sunteti in deplasare. Descarcati fisiere, jucati jocuri multiplayer, transmiteti filme in flux, faceti check-in cu prietenii si multe altele. |
![]() |
Datele celulare de pe iPad va ofera flexibilitatea de a ramane conectat oricand sunteti departe de Wi-Fi.
Este incredibil de usor de configurat, direct de pe iPad-ul tau cu eSIM. |
![]() |
Navigati pe web, trimiteti e-mailuri si mesaje, accesati toate fisierele dvs. si multe altele. Totul din mers. |
![]() |
Ramaneti in legatura cu prietenii si familia. Sau colaborati cu colegii de munca. |
![]() |
De asemenea, puteti utiliza camera din spate pentru a scana documente si apoi pentru a le marca cu Apple Pencil.Si cu afisajul mare, puteti inregistra videoclipuri si fotografii si le puteti edita chiar pe iPad Air.
Conexiunile wireless rapide sunt esentiale pentru a pastra legatura. Cu Wi-Fi 6, fiti sigur ca aveti Wi-Fi super rapid. Accesati fisierele din cloud, urmariti emisiuni cu prietenii folosind SharePlay si multe altele. |
![]() |
Apple Pencil si tastatura magica. Esentiale de zi cu zi .
iPad Air accepta a doua generatie Apple Pencil. Desenati, luati notite si marcati capturi de ecran si fotografii. Este usor de utilizat si intotdeauna gata atunci cand vine inspiratia.
![]() |
Utilizati Smart Keyboard Folio sau atasati Magic Keyboard pentru tastare receptiva si un trackpad incorporat. Este perfect pentru a trimite un e-mail sau pentru a scrie o poveste scurta. Si obtineti protectie fata si spate cu huse Smart Folio in culori noi frumoase. |
Conectati-va la unitati, docuri, camere si multe altele folosind USB-C, acum cu viteze de transfer de pana la 2 ori mai mari decat generatia anterioara. Prin urmare, transferul de fotografii si videoclipuri mari este mai rapid ca niciodata. |
![]() |
iPadOS. Faceti minuni cu usurinta.
iPadOS este unic de puternic, usor de utilizat si proiectat pentru versatilitatea iPad-ului. Utilizati mai multe aplicatii simultan, scrieti in orice camp de text cu Scribble si navigati folosind puterea atingerii. |
![]() |
Si, cu functii uimitoare din iPadOS 15, va puteti nota gandurile cu Quick Note, va puteti conecta cu prietenii si familia folosind SharePlay si puteti utiliza Live Text pentru a efectua un apel, a trimite un e-mail sau a cauta indicatii de orientare doar printr-o atingere pe butonul evidentiat. text intr-o fotografie. |
![]() |
Caracteristici generale
Conectivitate | Cu SIM |
Tip SIM | Nano SIM eSIM |
Sistem de operare | iPadOS |
Versiune sistem operare | iPadOS 15 |
Tehnologii | Bluetooth GPS GNSS Wi-Fi LTE 5G |
Senzori | Barometru Senzor de lumina ambientala Touch ID Accelerometru Giroscop 3 axe |
Functii | Ghidare VoiceOver |
Continut pachet | 1 x iPad 1 x USB-C 1 x Adaptor de alimentare USB‑C de 20 W |
Culoare | Space Grey |
Inaltime | 247.6 mm |
Latime | 178.5 mm |
Grosime | 6.1 mm |
Greutate | 462 g |
Material | Aluminiu |
Dual Sim | Nu |
Procesor
Producator procesor | Apple |
Model procesor | Apple M1 |
Numar nuclee | 8 |
Frecventa | 3.2 GHz |
Tehnologie procesor | 5 nm |
Afisare
Tehnologie display | LED IPS |
Diagonala display | 10.9 inch |
Rezolutie | 2360 x 1640 |
Numar culori | 16M+ |
Memorie
Capacitate memorie | 8 GB |
Stocare
Capacitate stocare | 64 GB |
Tip slot memorie | Nu |
Conectivitate
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Wireless | 802.11 ax |
Porturi | 1 x USB-C 1 x Conector Magnetic |
Acumulator
Baterie detasabila | Nu |
Tip acumulator | Li-Polymer |
Autonomie baterie | 10 h |
Multimedia
Rezolutie camera principala | 12 Mpx |
Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Brand | Apple |
---|
Settings | iPad Air 5 (2022), 10.9", 64GB, Cellular, Space Grey Șterge | Galaxy Tab S7 Plus, Octa-Core, 12.4", 6GB RAM, 128GB, 5G, Mystic Black Șterge | Galaxy Tab A7, Octa-Core, 10.4", 3GB RAM, 32GB, 4G, Gold Șterge | Apple iPhone 12, 64GB, 5G, Black Șterge | Galaxy Tab A8, Octa-Core, 10.5", 3GB RAM, 32GB, WIFI, Gray Șterge | Galaxy A22, Dual SIM, 64GB, 5G, Light Violet Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPad Air 5 (2022), 10.9", 64GB, Cellular, Space Grey Șterge | Galaxy Tab S7 Plus, Octa-Core, 12.4", 6GB RAM, 128GB, 5G, Mystic Black Șterge | Galaxy Tab A7, Octa-Core, 10.4", 3GB RAM, 32GB, 4G, Gold Șterge | Apple iPhone 12, 64GB, 5G, Black Șterge | Galaxy Tab A8, Octa-Core, 10.5", 3GB RAM, 32GB, WIFI, Gray Șterge | Galaxy A22, Dual SIM, 64GB, 5G, Light Violet Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MM9C3HC/A | SM-T976BZKAEUE | SM-T505NZDAEUE | mgj53rm/a | SM-X200NZAAEUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3.478.99 lei | 5.400.00 lei | 1.850.00 lei | 3.379.99 lei | 945.00 lei | 855.00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibil pentru precomandă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibil pentru precomandă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Design pe tot ecranul . Frumusete de jur imprejur.
![]()
![]() ![]()
Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Descopera Galaxy Tab S7+. Lucreaza si joaca-te pe ecranul de 120Hz, ajutat de cel mai puternic procesor. Foloseste tastatura pentru a avea o experienta PC si foloseste S Pen-ul cu latenta scazuta pentru a scrie mai usor ca niciodata. Experienta imersiva a Galaxy Tab S7 schimba modul in care muncesti si te joci.
Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 1 leu aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| O vizualizare mai extinsa, a unei lumi mai largi
Ecranul lat de 10,5 inchi, completat cu o rama simetrica, care masoara doar 10,2 mm, iti permite sa ramai complet captivat(a) de ceea ce se afla pe ecran. Explorezi fara compromisuri. De la filme epice, pana la continut informativ pentru o activitate pe care o iubesti, Galaxy Tab A8 te invita intr-o lume mai larga, printr-o imagine mai mare si mai buna.
*Imaginea ecranului este simulata in scopuri ilustrative.
Caracteristici generale
Procesor
Afisare
Memorie
Stocare
Conectivitate
Acumulator
Multimedia
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| 5G admirabil, viteza admirabila
In urmatoarea generatie de retea de date mobile, puterea 5G a vitezei rapide schimba modul in care experimentezi si partajezi continut - de la redare continut si jocuri foarte cursive, pana la partajare si descarcare foarte rapida. Fa un upgrade catre noul Galaxy A22 5G si accelereazaexperienta utilizarii smartphone-ului tau.
Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.