Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Caracteristici generale
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Hybrid SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Versiune sistem operare | Android 12 |
Numar nuclee | 8 |
Model procesor | Exynos 1280 |
Frecventa procesor | 2 GHz 2.4 GHz |
Tehnologii | 5G |
Conectivitate | Wi-Fi Bluetooth NFC |
Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Senzor de proximitate |
Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
Culoare | Portocaliu |
Dimensiuni | 74.8 x 8.1 x 159.6 mm |
Greutate | 189 g |
SAR (W/kg) | Cap 0.574 Corp 1.59 |
An aparitie | 2022 |
Protectie | Waterproof Dustproof |
RO-ALERT | Da |
Afisare
Dimensiune ecran | 6.5 inch |
Tip display | Super AMOLED |
Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2400 |
Functii display | 120 Hz |
Memorie
Memorie interna | 128 GB |
Memorie RAM | 6 GB |
Slot card memorie | MicroSD |
Conectivitate
Versiune Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Porturi | USB Type C |
Foto video
Numar camere | 5 |
Rezolutie camera principala | 12 MP Wide 5 MP Macro 5 MP Depth 64 MP Wide |
Rezolutie camera frontala | 32 Mpx |
Rezolutie video | UHD |
Caracteristici foto/video | Auto focus Panorama HDR |
Blit | Da |
Alimentare
Tip baterie | Li-Po |
Capacitate baterie | 5000 mAh |
Brand | Samsung |
---|
Settings | Galaxy A53, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G, Awesome Peach Șterge | Galaxy S22, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom White Șterge | Galaxy A22, Dual SIM, 64GB, 5G, Gray Șterge | Galaxy S22 Ultra, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom White Șterge | iPhone 13, 128GB, 5G, Blue Șterge | Apple iPhone 12, 64GB, 5G, Black Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Galaxy A53, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G, Awesome Peach Șterge | Galaxy S22, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom White Șterge | Galaxy A22, Dual SIM, 64GB, 5G, Gray Șterge | Galaxy S22 Ultra, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom White Șterge | iPhone 13, 128GB, 5G, Blue Șterge | Apple iPhone 12, 64GB, 5G, Black Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SMTA33PE | SM-S901BZWDEUE | SM-S908BZWDEUE | MLPK3RM/A | mgj53rm/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.599.99 lei | 4.200.00 lei | 855.00 lei | 6.200.00 lei | 4.399.00 lei | 3.379.99 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibil pentru precomandă
| Disponibil pentru precomandă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibil pentru precomandă | Disponibil pentru precomandă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Fa cunostinta cu Galaxy S22 Ultra, dotat cu cele mai puternice caracteristici Note. Are un design subtire si indraznet, iar camera liniara, accentuata de inelele oglindite ale obiectivului, pare sa pluteasca pe loc.
Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Ecran superstralucitor intr-un design rezistent. Filmari demne de Hollywood, mai usor de realizat ca niciodata. Cip uluitor de rapid. Crestere consistenta a autonomiei bateriei, pe care o vei remarca zi de zi.
aracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| Caracteristici generale
Afisare
Memorie
Conectivitate
Foto video
Pretul produsului include costul de 0 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.