Nu ai nici un produs în coș
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Caracteristici tehnice
Sezon | Iarna |
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | W |
Clasa eficienta consum | B |
Clasa aderenta pe suprafete umede | C |
Tip autovehicul | SUV/4×4 |
Nivel de zgomot (dB) | 75 |
Model | WINTER CONTACT TS860 S FR |
Numar bucati | 1 |
Dimensiuni
Latime (mm) | 285 |
Inaltime | 40 |
Diametru (inch) | 22 |
Brand: Continental
Brand | Continental |
---|---|
Anotimp |
Settings | Anvelopa Iarna Continental WINTER CONTACT TS860 S FR 285/40R22 110W XL Șterge | Anvelopă de iarnă Continental 215/55 R17 ,TS 870 P [98] Șterge | Anvelopa de vara DEBICA PRESTO UHP 2 FP 235/55R17 103W XL Șterge | Anvelopa de iarna GoodYear Ultragrip Performance G1 235/45R20 100W Șterge | Anvelopa de iarna Continental 195/75 R16C VANCOFOURSEASON [107/105] Șterge | Anvelopa de iarna Mirage MR-W562 155/65R13 73T Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4019238052404 | CCOZ17021555H87P2 | 4038526042088 | N5544851 | CCDW16019575RVFS0 | IMOZ13015565TRW50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.110.00 lei | 919.99 lei | 1.450.00 lei | 2.299.00 lei | 614.99 lei | 168.55 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Brand: Continental
| Tip anvelopa: Autoturism
Brand: Continental
Diametru: 17
Nivel zgomot: 71dB
Indice de consum: B
Indice de incarcare: 98
Inaltime: 55
Indice de aderenta: B
Latime: 215
Sezon: Iarna
Indice de viteza: H | Caracteristici principale:
Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Brand: Debica
| Caracteristici tehnice:
Dimensiuni
Brand: Goodyear
| DETALII TEHNICE:
Tip anvelopa: Utilitare
Brand: Continental
Diametru: 16
Nivel zgomot: 72dB
Indice de consum: E
Indice de incarcare: 107/105
Inaltime: 75
Indice de aderenta: C
Latime: 195
Sezon: All season | DETALII TEHNICE:
Tip anvelopa: Autoturism
Brand: Mirage
Diametru: 13
Nivel zgomot: 70dB
Indice de consum: E
Indice de incarcare: 73
Inaltime: 65
Indice de aderenta: C
Latime: 155
Sezon: Iarna
Indice de viteza: T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 98 | 107 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | 17 × 215 × 55 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | 16 × 195 × 75 cm | 13 × 155 × 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.