Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Caracteristici principale:
Anvelopa All Season Debica Navigator 3 225/55R17 101W XL pentru autoturisme este o anvelopa All Season. Acestea imbina calitatile anvelopelor de vara si a celor de iarna fiind avantajoase pentru ca te scutesc de schimbul intre sezoane. Cu toate acestea, iti recomandam ca in conditii meteo extreme sa folosesti cate un set destinat fiecarui sezon.
Indicele de viteza al anvelopei All Season Debica este W. Acest indice confirma ca anvelopa poate rula pe cu autoturisme si SUV-uri sportive o viteza maxima de 270 km/h in conditii de siguranta.
Indicele de sarcina al anvelopei este 101. Acest indice semnifica faptul ca anvelopa poate rula cu o capacitate de incarcare maxima de 825 kilograme pe fiecare roata in conditii de siguranta.
Indicele de consum este B. Acest indice reprezinta clasa de consum de carburant al autovehiculului.
Indicele de aderenta al anvelopei este C. Acest tip de anvelope va avea o distanta de franare pe carosabil ud (strat de apa intre 0.5 mm si 1.5 mm) cu 4 anvelope cu ABS ruland cu 80 km/h, mai mica decat clasele inferioare. Intre o anvelopa din clasa de franare C si alta din clasa F este o diferenta de 11 metri, contribuind astfel, la o siguranta mai mare a soferului si participantilor din trafic.
Caracteristici tehnice
Sezon | All season |
Indice sarcina | 101 |
Indice viteza | W |
Clasa eficienta consum | B |
Clasa aderenta pe suprafete umede | C |
Caracteristici speciale | Ranforsat M+S |
Tip autovehicul | Autoturism |
Nivel de zgomot (dB) | 72 |
Model | Navigator 3 |
Numar bucati | 1 |
Dimensiuni
Latime (mm) | 225 |
Inaltime | 55 |
Diametru (inch) | R17 |
Brand: Debica
Brand | Debica |
---|
Settings | Anvelopa All Season Debica Navigator 3 225/55R17 101W XL Șterge | Anvelopa de iarna Mirage MR-W562 155/65R13 73T Șterge | Anvelopa de iarna Pirelli Winter Cinturato 2 XL 225/45 R18 95 V Șterge | Anvelopa Iarna CONTINENTAL TS-850 P FR XL 255/40R21 102V Șterge | Anvelopa pentru toate sezoanele Kleber 155/65 R14 QUADRAXER [75] Șterge | Anvelopa de vara CONTINENTAL EcoContact 6 195/65R15 91H Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4038526047014 | IMOZ13015565TRW50 | 3933600 | VAN-COM2554021V850PFRXL | MKOW14015565TQDX1 | 4019238055870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 597.89 lei | 168.55 lei | 855.35 lei | 2.110.00 lei | 235.00 lei | 345.00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici principale:
Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Brand: Debica
| DETALII TEHNICE:
Tip anvelopa: Autoturism
Brand: Mirage
Diametru: 13
Nivel zgomot: 70dB
Indice de consum: E
Indice de incarcare: 73
Inaltime: 65
Indice de aderenta: C
Latime: 155
Sezon: Iarna
Indice de viteza: T | Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Brand: Pirelli
| Anvelope de iarna cu dimensiunile 255/40R21. Indicele de viteza este V, iar acest lucru arata ca anvelopele permit o viteza maxima de 240 km/h. Indicele de sarcina 102.
Caracteristici tehnice:
Dimensiuni
Brand: Continental
| DETALII TEHNICE:
Tip anvelopa: Autoturism
Brand: Kleber
Diametru: 14
Nivel zgomot: 71dB
Indice de consum: E
Indice de incarcare: 75
Inaltime: 65
Indice de aderenta: C
Latime: 155
Sezon: All season
Indice de viteza: T | Caracteristici principale:
Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Brand: Continental
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | 13 × 155 × 65 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | 14 × 155 × 65 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.