Nu ai nici un produs în coș
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Celebrul producator german de anvelope vine in 2017 cu un profil nou, all season, care ofera o performanta ridicata pe tot timpul anului. Anvelopa se numeste All Season Contact si a fost lansata de curand pe piata. Continental a vrut sa completeze gama sa de cauciucuri, oferind si o anvelopa pentru toate anotimpurile. Anvelopa ofera o performanta ridicata in timpul iernii, oferind o aderenta impresionanta pe drumuri acoperite cu zapada sau cu precipitatii. Anvelopa s-a comportat excelent in teste, avand o performanta ridicata la franare atat pe asfalt uscat cat si in conditii de precipitatii din timpul verii. In plus, profilul are cea mai buna performanta la capitolul rezistenta de rulare, anvelopa oferind astfel un consum de carburand mult imbunatatit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta anvelopei a fost obtinuta dupa multe teste si un efort imens din partea echipei de cercetare si dezvoltare de la Continental. Inginerii au testat diferite compozitii de cauciuc pentru a asigura o aderenta ridicata tot timpul anului. Anvelopa a fost testata riguros de catre specialistii lor, pentru a garanta performantele oferite.
|
Anotimp | |
---|---|
Brand | Continental |
Settings | Anvelopa All Season Continental All SeasonContact 165/70R14 85T XL Șterge | Anvelopa de iarna Continental 195/75 R16C VANCOFOURSEASON [107/105] Șterge | Anvelopa pentru toate sezoanele Kleber 155/65 R14 QUADRAXER [75] Șterge | Anvelopa de iarna GoodYear Ultragrip Performance G1 235/45R20 100W Șterge | Anvelopa iarna Debica Frigo 2 M+S 195/65R15 91T Șterge | Anvelopa de vara CONTINENTAL EcoContact 6 195/65R15 91H Șterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4019238791624 | CCDW16019575RVFS0 | MKOW14015565TQDX1 | N5544851 | 5452000593894 | 4019238055870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 379.99 lei | 614.99 lei | 235.00 lei | 2.299.00 lei | 284.55 lei | 345.00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| DETALII TEHNICE:
Tip anvelopa: Utilitare
Brand: Continental
Diametru: 16
Nivel zgomot: 72dB
Indice de consum: E
Indice de incarcare: 107/105
Inaltime: 75
Indice de aderenta: C
Latime: 195
Sezon: All season | DETALII TEHNICE:
Tip anvelopa: Autoturism
Brand: Kleber
Diametru: 14
Nivel zgomot: 71dB
Indice de consum: E
Indice de incarcare: 75
Inaltime: 65
Indice de aderenta: C
Latime: 155
Sezon: All season
Indice de viteza: T | Caracteristici tehnice:
Dimensiuni
Brand: Goodyear
| Anvelopa de iarna ce combina caracteristici standard si de confort intr-o anvelopa perfect echilibrata. Tehnologia avansata de proiectare asigura o rulare de durata si o experienta de conducere relaxata chiar si pe timpul iernii.
Profilul Frigo 2 este caracterizat printr-o compozitie complexa ce ofera flexibilitate sporita in conditii de temperaturi joase specifice tarilor nordice. Compusii speciali si numarul crescut de pliuri imbunatatesc aderenta in conditii extreme de iarna. In plus, anvelopa Debica Frigo 2 este diferita prin cresterea numarului de caneluri laterale si circumferentiale ce ajuta la dirijarea apei si noroiului mai eficient in afara suprafetei anvelopei si minimizeaza riscul de acvaplanare.
Debica Frigo 2 este anvelopa de iarna conceputa pentru soferii ce apreciaza eficienta si experienta confortabila de condus in conditii dificile.
Un numar foarte mare de caneluri
EFECT : o zona crescuta a amprentei pneului asigura o tractiune excelenta pe carosabil umed si zapada , si , de asemenea, scurteaza distanta de franare
Umeri masivi
EFECT : imbunatatirea stabilitatii vehiculului si asigurarea conducerii in toate conditiile
Benzi de rulare directionale cu caneluri caneluri laterale si circumferentiale
EFECT : rezistenta mare la acvaplanare – apa si noroiul sunt efectiv eliminate din centrul profilului anvelopei
Amestec de cauciuc al benzii de rulare pe baza de siliciu
EFECT : reda flexibilitatea anvelopei chiar si in perioada celor mai mari ingheturi si imbunatateste aderenta masinii.
Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Brand: Debica
| Caracteristici principale:
Caracteristici tehnice
Dimensiuni
Brand: Continental
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 107 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | 16 × 195 × 75 cm | 14 × 155 × 65 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.